立川市若葉町4丁目 新築一戸建て
- LDK約15帖の対面キッチン/太陽光発電/カースペース2台(車種による)/ロフト/床暖房や食洗機/角地
- 価 格
-
5280万円
- 所在地
- 東京都 立川市若葉町4丁目
- 交 通
- 西武鉄道拝島線「東大和市」駅 徒歩14分
多摩モノレール「玉川上水」駅 徒歩23分
- 建物面積
- 81.75m²
- 土地面積
- 101.73m²
- 間取り
- 4LDK
- 築年月
- 2025年11月
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 5280万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都 立川市若葉町4丁目 | ||
| 交 通 | (1)西武鉄道拝島線「東大和市」駅 徒歩14分 (2)多摩モノレール「玉川上水」駅 徒歩23分 |
||
| 建物面積 | 81.75m²(実測) | 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年11月 | 構 造 | 木造/地上2階建て |
| 設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水/対面キッチン/追い焚き/シャンプードレッサー/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/システムキッチン/食器洗浄乾燥器/浄水器/床下収納/フローリング/床暖房/クローゼット/バリアフリー/住宅性能評価付き/太陽光発電システム/設計住宅性能評価付/建設住宅性能評価付/フラット35適合証明書 | ||
| リフォーム | - | ||
| 土地面積 | 101.73m²(実測) | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 有 2台 |
| 接道状況 | 角地 東側6.00m公道 北側4.50m私道 |
||
| 周辺環境 | 若葉台小学校(約735m) 立川第九中学校(約650m) グルメシティ(約500m) |
||
| 建築確認番号 | - | ||
| 備 考 | フラット35ご利用の際は適合証明書取得費用が必要です/本物件内の太陽光発電設備設置住宅(予定含む)の購入には、指定会社が提供する太陽光発電定額サービスへの加入が条件となります。/建物面積に備蓄倉庫部分0.4m2含む |
||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 最終情報更新日 | 2025年12月3日 | 更新予定日 | 2025年12月17日 |






