立川市幸町5丁目 新築一戸建て
- 土地約36坪/カースペース2台(車種による)/南道路につき日当たり・通風良好/太陽光発電設備標準搭載
 
- 価 格
 - 
                5480万円
                
 
- 所在地
 - 東京都 立川市幸町5丁目
 
- 交 通
 - 西武鉄道拝島線「玉川上水」駅 徒歩9分
多摩モノレール「玉川上水」駅 徒歩9分 
- 建物面積
 - 95.58m²
 
- 土地面積
 - 121.53m²
 
- 間取り
 - 4LDK
 
- 築年月
 - 2025年11月
 
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 5480万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都 立川市幸町5丁目 | ||
| 交 通 | (1)西武鉄道拝島線「玉川上水」駅 徒歩9分 (2)多摩モノレール「玉川上水」駅 徒歩9分  | 
            ||
| 建物面積 | 95.58m²(実測) | 間取り | 4LDK | 
| 築年月 | 2025年11月 | 構 造 | 木造/地上2階建て | 
| 設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水/対面キッチン/追い焚き/シャンプードレッサー/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/システムキッチン/浄水器/床下収納/フローリング/クローゼット/バリアフリー/住宅性能評価付き/太陽光発電システム/設計住宅性能評価付/建設住宅性能評価付/フラット35適合証明書 | ||
| リフォーム | - | ||
| 土地面積 | 121.53m²(実測) | 土地権利 | 所有権 | 
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 
| 地目 | 宅地 | 現況 | 未完成 | 
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 有 2台 | 
| 接道状況 | 一方 南側5.25m公道 | ||
| 周辺環境 | 幸小学校(約101m) 立川第四中学校(約453m) ピーコックストア玉川上水(約557m) 若葉ケヤキモール(約1,800m)  | 
            ||
| 建築確認番号 | R07SHC103007号 | ||
| 備 考 | フラット35ご利用の際は適合証明書取得費用が必要です/本物件内の太陽光発電設備設置住宅(予定含む)の購入には、指定会社が提供する太陽光発電定額サービスへの加入が条件となります。 | 
            ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
| 最終情報更新日 | 2025年11月1日 | 更新予定日 | 2025年11月15日 | 
                        
                    
                            
                            
                            
                
                    




                        
                            
                            
                            
                
            
        