国立市西1丁目 新築一戸建て
- 長期優良住宅/住宅性能評価/土地約43坪/カースペース2台(車種による)/南東道路につき日当たり・通風良好
- 価 格
-
7180万円
-
- 所在地
- 東京都 国立市西1丁目
- 交 通
- 南武線「西国立」駅 徒歩9分
中央本線「立川」駅 徒歩19分
- 建物面積
- 104.49m²
- 土地面積
- 142.78m²
- 間取り
- 4LDK
- 築年月
- 2025年7月
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 7180万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都 国立市西1丁目 | ||
| 交 通 | (1)南武線「西国立」駅 徒歩9分 (2)中央本線「立川」駅 徒歩19分 |
||
| 建物面積 | 104.49m²(実測) | 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年7月 | 構 造 | 木造/地上2階建て |
| 設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水/対面キッチン/追い焚き/シャンプードレッサー/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/システムキッチン/浄水器/床下収納/ウォークインクローゼット/フローリング/クローゼット/ルーフバルコニー/バリアフリー/耐震構造/設計住宅性能評価付/建設住宅性能評価付/長期優良住宅 | ||
| リフォーム | - | ||
| 土地面積 | 142.78m²(公簿) | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 有 1.7m² |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 有 2台 |
| 接道状況 | 一方 南東側3.64m公道 | ||
| 周辺環境 | 国立第八小学校(約900m) 国立第二中学校(約1,588m) サミット(約506m) |
||
| 建築確認番号 | - | ||
| 備 考 | フラット35ご利用の際は適合証明書取得費用が必要です |
||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 最終情報更新日 | 2025年10月12日 | 更新予定日 | 2025年10月26日 |







