東大和市芋窪4丁目 新築一戸建て
- LDK約18.12帖の対面キッチンで開放感・通風良好 /カースペース並列2台(車種による)/全居室フローリング
 
- 価 格
 - 
                3880万円
                
 - 
                            
 
- 所在地
 - 東京都 東大和市芋窪4丁目
 
- 交 通
 - 多摩モノレール「上北台」駅 徒歩18分
 
- 建物面積
 - 90.11m²
 
- 土地面積
 - 120.07m²
 
- 間取り
 - 3LDK
 
- 築年月
 - 2025年10月
 
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 3880万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都 東大和市芋窪4丁目 | ||
| 交 通 | (1)多摩モノレール「上北台」駅 徒歩18分 | ||
| 建物面積 | 90.11m²(実測) | 間取り | 3LDK | 
| 築年月 | 2025年10月 | 構 造 | 木造/地上2階建て | 
| 設 備 | 東京電力/公営水道/プロパン(個別)/下水/対面キッチン/追い焚き/シャンプードレッサー/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/システムキッチン/浄水器/床下収納/ウォークインクローゼット/フローリング/クローゼット/バリアフリー/住宅性能評価付き/設計住宅性能評価付/建設住宅性能評価付/フラット35適合証明書/長期優良住宅 | ||
| リフォーム | - | ||
| 土地面積 | 120.07m²(実測) | 土地権利 | 所有権 | 
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 有 23.98m² | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 
| 地目 | 畑 | 現況 | 完成済 | 
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 有 2台 | 
| 接道状況 | 一方 北側5.00m私道 | ||
| 周辺環境 | 第七小学校(約750m) 第五中学校(約1,100m) いなげや(約1,233m) 芋窪郵便局(約384m)  | 
            ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建02662号 | ||
| 備 考 | フラット35ご利用の際は適合証明書取得費用が必要です。/ごみ置場持分0.3m2有/引渡し時までに地目を宅地へ変更します | 
            ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
| 最終情報更新日 | 2025年10月4日 | 更新予定日 | 2025年10月18日 | 
                    
                        
                    
                            
                            
                            
                
                    


                        
                            
                            
                            
                
            
        