立川市柴崎町5丁目 土地
- 土地約41坪/建築条件なし売地/角地につき、日当たり・通風良好/前面道路は3.99m/閑静な住宅街
- 価 格
-
2990万円
- 所在地
- 東京都 立川市柴崎町5丁目
- 交 通
- 多摩モノレール「柴崎体育館」駅 徒歩14分
中央本線「立川」駅 バス5分 停歩4分
- 建築条件
- 無
- 土地面積
- 137.43m²
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 2990万円(税無) /坪単価71.92万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都 立川市柴崎町5丁目 | ||
| 交 通 | (1)多摩モノレール「柴崎体育館」駅 徒歩14分 (2)中央本線「立川」駅 バス5分「福祉会館前」停歩4分 |
||
| 設 備 | 東京電力/公営水道/プロパン(個別)/下水 | ||
| 土地面積 | 137.43m²(公簿) /41.6坪 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 有 27.2m² |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 国土法届出 | 不要 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 二方 東側3.99m私道 南西側4.00m公道 |
||
| 周辺環境 | 第一小学校(約1,580m) 第一中学校(約1,290m) 愛光第五保育園(約714m) コープみらいミニコープ立川店(約527m) 立川中央病院(約1,510m) |
||
| 建築条件 | 無 | ||
| 備 考 | 第一種高度地区、景観法、立川市景観計画、立川市景観条例「立川崖線地区」、河川法、航空法/給排水路持分3.56m2有/河川敷地占用料有/不整形地 |
||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 最終情報更新日 | 2025年12月5日 | 更新予定日 | 2025年12月19日 |





