さいたま市 南区太田窪2丁目 新築一戸建て
- 浦和駅利用複数路線利用可/LDK14帖(浄水器付)/制震装置/防犯カメラ/耐震等級3/ワイドスパンバルコニー!
- 価 格
-
5790万円
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市 南区太田窪2丁目
- 交 通
- 京浜東北・根岸線「浦和」駅 徒歩19分
武蔵野線「東浦和」駅 バス13分 停歩2分
- 建物面積
- 96.99m²
- 土地面積
- 59.21m²
- 間取り
- 3SLDK
- 築年月
- 2026年11月
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 5790万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県 さいたま市 南区太田窪2丁目 | ||
| 交 通 | (1)京浜東北・根岸線「浦和」駅 徒歩19分 (2)武蔵野線「東浦和」駅 バス13分「太田窪」停歩2分 |
||
| 建物面積 | 96.99m²(実測) | 間取り | 3SLDK |
| 築年月 | 2026年11月 | 構 造 | 木造/地上3階建て |
| 設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水/対面キッチン/追い焚き/シャンプードレッサー/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/システムキッチン/浄水器/フローリング/クローゼット/住宅性能評価付き/制震構造/設計住宅性能評価付/建設住宅性能評価付 | ||
| リフォーム | - | ||
| 土地面積 | 59.21m²(実測) | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 未完成 |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 有 1台 |
| 接道状況 | 一方 北東側6.37m公道 | ||
| 周辺環境 | 谷田小学校(約1,100m) 大谷場中学校(約1,600m) 浦和みずほ幼稚園(約400m) 保育園ナチュラル浦和園(約450m) サミットストア(約598m) セイムス(約313m) ファミリーマート(約238m) 浦和太田窪二郵便局(約317m) 川久保病院(約871m) 大谷場一丁目公園(約600m) |
||
| 建築確認番号 | 第KBIーSGM26-10-2339号 | ||
| 備 考 | 建物面積に車庫部分12.15m2含む/カースペース(車種による) |
||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 最終情報更新日 | 2026年11月11日 | 更新予定日 | 2026年11月25日 |




