東大和市新堀2丁目 新築一戸建て
- ZEH水準省エネ住宅/LDK15帖/南道路につき日当たり良好/小学校徒歩約4分/カースペース2台(車種による)
- 価 格
-
3890万円
- 所在地
- 東京都 東大和市新堀2丁目
- 交 通
- 西武鉄道拝島線「東大和市」駅 徒歩19分
中央本線「立川」駅 バス26分 停歩2分
- 建物面積
- 73.70m²
- 土地面積
- 92.59m²
- 間取り
- 3LDK
- 築年月
- 2026年10月
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 3890万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都 東大和市新堀2丁目 | ||
| 交 通 | (1)西武鉄道拝島線「東大和市」駅 徒歩19分 (2)中央本線「立川」駅 バス26分「大和第三小学校」停歩2分 |
||
| 建物面積 | 73.70m²(実測) | 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年10月 | 構 造 | 木造/地上2階建て |
| 設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水/対面キッチン/追い焚き/シャンプードレッサー/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/システムキッチン/浄水器/床下収納/フローリング/クローゼット/住宅性能評価付き/設計住宅性能評価付/建設住宅性能評価付/フラット35適合証明書 | ||
| リフォーム | - | ||
| 土地面積 | 92.59m²(公簿) | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 有 2台 |
| 接道状況 | 一方 南側4.00m公道 | ||
| 周辺環境 | 第三小学校(約300m) 第三中学校(約1,200m) あまいけ(約160m) ヤオコー(約400m) 上仲原公園(約450m) トモズ(約300m) |
||
| 建築確認番号 | - | ||
| 備 考 | フラット35適合証明書の取得には別途費用がかかります。/第一種高度地区 |
||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 最終情報更新日 | 2026年10月18日 | 更新予定日 | 2026年11月1日 |






