小金井市前原町1丁目 中古一戸建て
- 敷地面積60坪超/建物35坪超/オール電化住宅/カースペース3台駐車可能
- 価 格
-
6980万円
- 所在地
- 東京都 小金井市前原町1丁目
- 交 通
- 中央本線「武蔵小金井」駅 徒歩23分
西武鉄道多摩川線「新小金井」駅 徒歩26分
- 建物面積
- 117.70m²
- 土地面積
- 199.73m²
- 間取り
- 4LDK
- 築年月
- 2011年6月
おすすめポイント
物件詳細
価 格 | 6980万円(税無) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 小金井市前原町1丁目 | ||
交 通 | (1)中央本線「武蔵小金井」駅 徒歩23分 (2)西武鉄道多摩川線「新小金井」駅 徒歩26分 |
||
建物面積 | 117.70m²(公簿) | 間取り | 4LDK |
築年月 | 2011年6月 | 構 造 | 木造/地上2階建て |
設 備 | 東京電力/公営水道/オール電化/下水/対面キッチン/IHクッキングヒーター/追い焚き/シャンプードレッサー/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/システムキッチン/浄水器/床下収納/ウォークインクローゼット/フローリング/床暖房/クローゼット/フラット35適合証明書 | ||
リフォーム | - | ||
土地面積 | 199.73m²(公簿) | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 無 | 私道負担面積 | 有 30.83m² |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 有 3台 |
接道状況 | 一方 南西側6.00m私道 | ||
周辺環境 | 南小学校(約400m) 第二中学校(約800m) ケイヨーデイツー(約900m) 武蔵野公園(約550m) ウェルパーク(約650m) |
||
建築確認番号 | - | ||
備 考 | フラット35適合証明書の取得には別途費用がかかります。 |
||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
最終情報更新日 | 2025年4月25日 | 更新予定日 | 2025年5月9日 |
