小金井市中町4丁目 土地
- 建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーで建築可能です/参考プランあり
- 価 格
-
8980万円
- 所在地
- 東京都 小金井市中町4丁目
- 交 通
- 中央本線「武蔵小金井」駅 徒歩8分
- 建築条件
- 無
- 土地面積
- 153.11m²
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 8980万円(税無) /坪単価193.89万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都 小金井市中町4丁目 | ||
| 交 通 | (1)中央本線「武蔵小金井」駅 徒歩8分 | ||
| 設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水 | ||
| 土地面積 | 153.11m²(公簿) /46.3坪 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 国土法届出 | 不要 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 一方 南西側5.40m公道 | ||
| 周辺環境 | 第一小学校(約560m) 第二中学校(約500m) SOCOLA(約430m) nonowa武蔵小金井(約610m) ケーヨデイツー(約1,280m) 小金井市役所(約430m) 朋愛幼稚園(約100m) |
||
| 建築条件 | 無 | ||
| 備 考 | 建物参考プラン(建物価格2620万円、土地建物合計価格11600万円) |
||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 最終情報更新日 | 2025年11月17日 | 更新予定日 | 2025年12月1日 |







