東久留米市本町2丁目 土地
- 「東久留米」駅徒歩9分/土地面積38.25坪/南東道路/更地渡し/お好きなハウスメーカーで建築可能
- 価 格
-
4986万円
- 所在地
- 東京都 東久留米市本町2丁目
- 交 通
- 西武池袋・豊島線「東久留米」駅 徒歩9分
- 建築条件
- 無
- 土地面積
- 126.46m²
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 4986万円(税無) /坪単価130.34万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都 東久留米市本町2丁目 | ||
| 交 通 | (1)西武池袋・豊島線「東久留米」駅 徒歩9分 | ||
| 設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水 | ||
| 土地面積 | 126.46m²(公簿) /38.3坪 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 有 19m² |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 国土法届出 | 不要 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 一方 南東側4.00m私道 | ||
| 周辺環境 | 第三小学校(約880m) 久留米中学校(約1,200m) おひさま保育園(約560m) 豊島なでしこ幼稚園(約610m) イトーヨーカドー(約370m) クリエイトSD(約850m) ファミリーマート(約460m) 富士見通り診療所(約630m) 小山れんげ公園(約80m) 東久留米市役所(約530m) |
||
| 建築条件 | 無 | ||
| 備 考 | 絶対高さ制限10m/宅地造成及び特定盛土等規制法/景観法/第一種高度地区 |
||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 最終情報更新日 | 2026年5月26日 | 更新予定日 | 2026年6月9日 |







