新座市野火止3丁目 新築一戸建て
- 野火止3丁目北東6m北西4.1m公道角地の邸宅です/ZEH水準仕様/LDK上部に開放感生まれる折り上げ天井
- 価 格
-
4599万円
- 所在地
- 埼玉県 新座市野火止3丁目
- 交 通
- 武蔵野線「新座」駅 徒歩19分
- 建物面積
- 95.61m²
- 土地面積
- 119.16m²
- 間取り
- 3LDK
- 築年月
- 2026年3月
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 4599万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県 新座市野火止3丁目 | ||
| 交 通 | (1)武蔵野線「新座」駅 徒歩19分 | ||
| 建物面積 | 95.61m²(実測) | 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年3月 | 構 造 | 木造/地上2階建て |
| 設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水/対面キッチン/追い焚き/シャンプードレッサー/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/システムキッチン/食器洗浄乾燥器/浄水器/床下収納/ウォークインクローゼット/フローリング/クローゼット/フラット35適合証明書 | ||
| リフォーム | - | ||
| 土地面積 | 119.16m²(公簿) | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 有 2台 |
| 接道状況 | 角地 北東側6.03m公道 北西側4.19m公道 |
||
| 周辺環境 | 新座市立野火止小学校(約950m) 新座市立新座中学校(約1,600m) フードガーデン新座店(約1,400m) ヤオコー新座店(約1,790m) 野火止保育園(約900m) 新座市役所(約1,560m) |
||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建09209号 | ||
| 備 考 | 家具・備品等は含みません。/建物面積に備蓄倉庫部分約0.62m2含む/LDK19帖+スタディカウンター/2階主寝室7.8帖+WIC付/フラット35をご利用の場合、別途適合証明書取得費用がかかります。/周辺環境も合わせてご案内いたします。/「インターネットを見て」とお問い合わせいただくとスムーズにご案内できます。まずはお電話をお願い致します。 |
||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 最終情報更新日 | 2026年5月29日 | 更新予定日 | 2026年6月12日 |







