川越市霞ケ関北5丁目 新築一戸建て
- カースペース2台可(車種による)/長期優良住宅/制震ダンパー/住宅性能評価書取得/みらいエコ住宅対象物件
- 価 格
-
3798万円
- 所在地
- 埼玉県 川越市霞ケ関北5丁目
- 交 通
- 東武鉄道東上線「霞ケ関」駅 徒歩19分
川越線「的場」駅 徒歩18分
- 建物面積
- 95.64m²
- 土地面積
- 97.51m²
- 間取り
- 3LDK
- 築年月
- 2026年10月
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 3798万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県 川越市霞ケ関北5丁目 | ||
| 交 通 | (1)東武鉄道東上線「霞ケ関」駅 徒歩19分 (2)川越線「的場」駅 徒歩18分 |
||
| 建物面積 | 95.64m²(実測) | 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年10月 | 構 造 | 木造/地上2階建て |
| 設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水/対面キッチン/追い焚き/シャンプードレッサー/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/システムキッチン/食器洗浄乾燥器/浄水器/床下収納/フローリング/クローゼット/住宅性能評価付き/設計住宅性能評価付/建設住宅性能評価付/長期優良住宅 | ||
| リフォーム | - | ||
| 土地面積 | 97.51m²(公簿) | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 未完成 |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 有 2台 |
| 接道状況 | 一方 南側6.00m公道 | ||
| 周辺環境 | 川越市立霞ケ関北小学校(約580m) 川越市立霞ケ関東中学校(約2,050m) 霞ヶ関幼稚園(約300m) オーケー川越伊勢原店(約380m) ファミリーマート川越吉田店(約560m) TAIRAYA川越霞ヶ関店(約600m) ザ・マーケットプレイス川越的場(約830m) バンビ保育園(約860m) ファミリーマート+ドラッグ・エース川越的場店(約890m) |
||
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建01184号 | ||
| 備 考 | 建物面積にビルトイン駐車場2.49m2含む |
||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 最終情報更新日 | 2026年9月23日 | 更新予定日 | 2026年10月7日 |






