川越市大字吉田 新築一戸建て
- 建物完成済/「霞ケ関」駅徒歩13分/カースペース3台可(車種による)/省エネBELS認定/LDKひろびろ23.2帖
- 価 格
-
4249万円
- 所在地
- 埼玉県 川越市大字吉田
- 交 通
- 東武鉄道東上線「霞ケ関」駅 徒歩13分
川越線「的場」駅 徒歩24分
- 建物面積
- 105.57m²
- 土地面積
- 143.43m²
- 間取り
- 4LDK
- 築年月
- 2026年5月
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 4249万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県 川越市大字吉田 | ||
| 交 通 | (1)東武鉄道東上線「霞ケ関」駅 徒歩13分 (2)川越線「的場」駅 徒歩24分 |
||
| 建物面積 | 105.57m²(実測) | 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年5月 | 構 造 | 木造/地上2階建て |
| 設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水/対面キッチン/追い焚き/シャンプードレッサー/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/システムキッチン/食器洗浄乾燥器/浄水器/床下収納/フローリング/クローゼット | ||
| リフォーム | - | ||
| 土地面積 | 143.43m²(公簿) | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 有 3台 |
| 接道状況 | 一方 北東側4.02m公道 | ||
| 周辺環境 | 川越市立上戸小学校(約1,660m) 川越市立鯨井中学校(約2,000m) ファミリーマート川越鯨井店(約750m) バンビ保育園(約780m) TAIRAYA川越霞ヶ関店(約800m) マツモトキヨシ霞ケ関店(約810m) ヤオコー川越霞ケ関店(約890m) セブンイレブン霞ヶ関駅北口店(約950m) 下田保育園(約1,050m) |
||
| 建築確認番号 | - | ||
| 備 考 | 敷地面積143.43m2は、越境部分(0.15m2)を除外した面積です。 |
||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 最終情報更新日 | 2026年6月21日 | 更新予定日 | 2026年7月5日 |




