川越市今成2丁目 新築一戸建て
- 長期優良住宅/住宅性能表示/BELS/耐震等級3/ワイドバルコニー/LDK18.0帖/将来分割可能な可変式3LDK
- 価 格
-
4298万円
- 所在地
- 埼玉県 川越市今成2丁目
- 交 通
- 東武鉄道東上線「川越市」駅 徒歩22分
川越線「西川越」駅 徒歩18分
- 建物面積
- 108.53m²
- 土地面積
- 156.30m²
- 間取り
- 3LDK
- 築年月
- 2026年4月
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 4298万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県 川越市今成2丁目 | ||
| 交 通 | (1)東武鉄道東上線「川越市」駅 徒歩22分 (2)川越線「西川越」駅 徒歩18分 |
||
| 建物面積 | 108.53m²(実測) | 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年4月 | 構 造 | 木造/地上2階建て |
| 設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水/対面キッチン/追い焚き/シャンプードレッサー/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/システムキッチン/食器洗浄乾燥器/浄水器/床下収納/ウォークインクローゼット/フローリング/クローゼット/バリアフリー/設計住宅性能評価付/長期優良住宅 | ||
| リフォーム | - | ||
| 土地面積 | 156.30m²(公簿) | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 有 22.97m² |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 有 2台 |
| 接道状況 | 一方 南側4.00m私道 | ||
| 周辺環境 | 今成小学校(約700m) 富士見中学校(約1,890m) 今成保育園(約80m) 第二ひつじ幼稚園(約230m) エコスTAIRAYA(約500m) ドラッグセイムス(約380m) ウェルシア(約590m) セブンイレブン(約580m) 生鮮市場TOP(約1,370m) スーパービバホーム(約1,070m) |
||
| 建築確認番号 | - | ||
| 備 考 | カースペースに駐車可能な台数は車種によります。/上記土地面積には協定道路部分23.32m2が含まれます。上記土地面積の他に南側私道の持分がございます。(68.91m2の内持分1/3 22.97m2)/上記建物面積には車庫部分7.45m2が含まれます。/協定道路部分については3棟所有者間にて相互に通行地役権を設定していただきます。(買主負担) |
||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 最終情報更新日 | 2026年4月30日 | 更新予定日 | 2026年5月14日 |






