川越市宮元町 新築一戸建て
- 陽当良好/住環境良好/閑静な住宅地
- 価 格
-
2680万円
- 所在地
- 埼玉県 川越市宮元町
- 交 通
- 西武鉄道新宿線「本川越」駅 徒歩33分
東武鉄道東上線「川越市」駅 徒歩34分
- 建物面積
- 82.88m²
- 土地面積
- 70.84m²
- 間取り
- 3LDK
- 築年月
- 2025年9月
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 2680万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県 川越市宮元町 | ||
| 交 通 | (1)西武鉄道新宿線「本川越」駅 徒歩33分 (2)東武鉄道東上線「川越市」駅 徒歩34分 |
||
| 建物面積 | 82.88m²(実測) | 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2025年9月 | 構 造 | 木造/地上2階建て |
| 設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水/対面キッチン/追い焚き/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/システムキッチン/食器洗浄乾燥器/浄水器/床下収納/フローリング/クローゼット | ||
| リフォーム | - | ||
| 土地面積 | 70.84m²(公簿) | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 有 1台 |
| 接道状況 | 二方 南東側4.00m公道 北西側4.20m公道 |
||
| 周辺環境 | 川越小学校(約1,600m) 初雁中学校(約1,440m) ルンビニ幼稚園(約720m) セブンイレブン川越宮元町店(約480m) マミーマート川越神明町店(約850m) ファミリーマート川越神明町店(約750m) ヤオコー川越山田店(約400m) 川越宮元町郵便局(約560m) 川越市民グラウンド(約960m) 康生会病院(約850m) |
||
| 建築確認番号 | - | ||
| 備 考 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 最終情報更新日 | 2026年4月13日 | 更新予定日 | 2026年4月27日 |





