川越市砂新田5丁目 中古一戸建て
- 住環境良好/陽当たり良好/閑静な住宅地/カースペース2台(車種による)
 
- 価 格
 - 
                2980万円
                
 - 
                            
 
- 所在地
 - 埼玉県 川越市砂新田5丁目
 
- 交 通
 - 東武鉄道東上線「新河岸」駅 徒歩18分
東武鉄道東上線「川越」駅 徒歩45分 
- 建物面積
 - 104.65m²
 
- 土地面積
 - 124.56m²
 
- 間取り
 - 4LDK
 
- 築年月
 - 2012年9月
 
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 2980万円(税無) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県 川越市砂新田5丁目 | ||
| 交 通 | (1)東武鉄道東上線「新河岸」駅 徒歩18分 (2)東武鉄道東上線「川越」駅 徒歩45分  | 
            ||
| 建物面積 | 104.65m²(公簿) | 間取り | 4LDK | 
| 築年月 | 2012年9月 | 構 造 | 木造/地上2階建て | 
| 設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水/対面キッチン/追い焚き/シャンプードレッサー/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/浄水器/出窓/フローリング/クローゼット | ||
| リフォーム | - | ||
| 土地面積 | 124.56m²(公簿) | 土地権利 | 所有権 | 
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | 
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空家 | 
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 有 2台 | 
| 接道状況 | 角地 南東側5.50m公道 南西側4.00m私道 | 
            ||
| 周辺環境 | 高階北小学校(約1,200m) 高階中学校(約680m) 南部公共広場(約770m) あおば幼稚園(約130m) コープ(約640m) 高階市民センター(約870m) ドラッグセイムス(約560m) ファミリーマート(約760m) しまむら(約980m) ヤオコー(約1,100m)  | 
            ||
| 建築確認番号 | - | ||
| 備 考 | 家具等は付帯しません | 
            ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
| 最終情報更新日 | 2025年8月23日 | 更新予定日 | 2025年9月6日 | 
                        
                    
                            
                            
                            
                
                    





                        
                            
                            
                            
                
            
        