川越市神明町 新築一戸建て
- 陽当良好/住環境良好/LDK16.25帖/BELS/住宅性能評価/整形地/カースペース2台可
 
- 価 格
 - 
                2880万円
                
 - 
                            
 
- 所在地
 - 埼玉県 川越市神明町
 
- 交 通
 - 東武鉄道東上線「川越」駅 バス12分 停歩5分
西武鉄道新宿線「本川越」駅 バス9分 停歩5分 
- 建物面積
 - 79.38m²
 
- 土地面積
 - 100.18m²
 
- 間取り
 - 3LDK
 
- 築年月
 - 2025年9月
 
おすすめポイント
物件詳細
| 価 格 | 2880万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県 川越市神明町 | ||
| 交 通 | (1)東武鉄道東上線「川越」駅 バス12分「神明町車庫」停歩5分 (2)西武鉄道新宿線「本川越」駅 バス9分「神明町車庫」停歩5分  | 
            ||
| 建物面積 | 79.38m²(実測) | 間取り | 3LDK | 
| 築年月 | 2025年9月 | 構 造 | 木造/地上2階建て | 
| 設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水/対面キッチン/追い焚き/シャンプードレッサー/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/システムキッチン/浄水器/床下収納/フローリング/クローゼット/バリアフリー/設計住宅性能評価付 | ||
| リフォーム | - | ||
| 土地面積 | 100.18m²(公簿) | 土地権利 | 所有権 | 
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | 
| 地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 | 
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 有 2台 | 
| 接道状況 | 一方 東側7.00m公道 | ||
| 周辺環境 | 川越小学校(約1,500m) 初雁中学校(約1,300m) ファミリーマート(約330m) ヤオコー(約590m) マミーマート(約770m) サンドラッグ(約310m) 神明町保育園(約470m) 康正会総合クリニック(約640m) 川越宮元郵便局(約930m) しまむら(約840m)  | 
            ||
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建08934号 | ||
| 備 考 | カースペースに駐車可能な台数は車種によります。 | 
            ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
| 最終情報更新日 | 2025年10月24日 | 更新予定日 | 2025年11月7日 | 
                        
                    
                            
                            
                            
                
                    


                        
                            
                            
                            
                
            
        