所沢市弥生町 土地
- 西武新宿線「新所沢」駅徒歩9分/落ち着いた住宅地/建築条件付売地
- 価 格
-
2445万円
-
- 所在地
- 埼玉県 所沢市弥生町
- 交 通
- 西武鉄道新宿線「新所沢」駅 徒歩9分
西武鉄道新宿線「航空公園」駅 徒歩12分
- 建築条件
- 有
- 土地面積
- 55.96m²
おすすめポイント
物件詳細
価 格 | 2445万円(税無) /坪単価144.44万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県 所沢市弥生町 | ||
交 通 | (1)西武鉄道新宿線「新所沢」駅 徒歩9分 (2)西武鉄道新宿線「航空公園」駅 徒歩12分 |
||
設 備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水 | ||
土地面積 | 55.96m²(公簿) /16.9坪 | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
国土法届出 | 不要 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 一方 北東側4.20m公道 | ||
周辺環境 | 美原小学校(約710m) 美原中学校(約910m) 西友(約860m) ウェルパーク(約880m) ミニストップ(約580m) 防衛医科大学校病院(約1,010m) 新所沢幼稚園(約1,070m) 泉町保育園(約870m) 緑町中央公園(約1,340m) 所沢けやき台郵便局(約1,290m) |
||
建築条件 | 有 | ||
備 考 | 建物参考プラン/延床面積98.11m2(延床面積のうち車庫部分9.93m2を含みます)・建物価格1,545万円(税込)・土地建物合計3,990万円(税込)/景観法/航空法/法22条区域/都市再生特別措置法 |
||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
最終情報更新日 | 2025年5月17日 | 更新予定日 | 2025年5月31日 |
